致力于中频炉加热技术的研究与开发
炉衬材料 | 矿物成分(%) | 熔点(℃) | 最高工作温度(℃) | 备注 |
电熔氧化钙 | CaO≥96 | 2570 | 1850 | 碱性 |
电熔镁砂 | MgO≥98 | 2300 | 1800 | 碱性 |
烧结镁砂 | MgO≥96 | 2000 | 1750 | 碱性 |
美铝尖晶石 | MgO 28.3 Al2O3 71.7 | 2135 | 1750 | 中性 |
电熔莫来石 | Al2O3 71.8 SiO2 28.2 | 1870 | 1600 | 中性 |
锆英石 | ZrO2·SiO2≥95 | 2693 | 1650 | 中性 |
硅石 | SiO2≥96 | 1700 | 1550 | 酸性 |
上一篇:感应加热时金属炉料物理性能的变化
下一篇:中频炉炉衬坩埚的成型方法